Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111074436
Высота упаковки, мм:
25
Длина упаковки, мм:
72
Объем упаковки, л:
0.2
Масса, кг:
0.39
Ширина упаковки, мм:
72
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Zekkert | GS5482 | ШРУС внешний |
|
GEELY | 4082013300661 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ ПРАВЫЙ В СБОРЕ |
|
SSANG YONG | 4131034063 | |
|
SSANG YONG | 4131034031 | Вал привода SSANGYONG Actyon (12-) (G20D) (AWD) МКПП промежуточный правый OE |
![]() |
Febest | 0317PRB | Пыльник шрус наружный комплект PVC 92X125X28 |
![]() |
Febest | 1412ACTWD1RH | Полуось правая 27X482.2X27 |
![]() |
Febest | 3511NL34WDRH | Шрус внутренний правый 34X30X27 |
|
SSANG YONG | 4131034010 | Вал привода SSANGYONG Actyon (10-) (D20F) (AWD) МКПП промежуточный правый (482.2мм) OE |
|
NISSAN | 391003JA3C | |
|
GEELY | 4082012800 | |
|
SSANG YONG | 4131034030 | |
|
BMW | 31607574868 | Оборотный приводной вал колеса П |
|
NISSAN | 391003JK0A | |
|
GEELY | 4082008000661 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ ПРАВЫЙ В СБОРЕ |
|
GEELY | 4082008800 | ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ |
|
NISSAN | 391003KA0A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
DOMINANT | JA0860300001 | Вал приводной правый |
|
CHERY | 154000239AA | ПРИВОД КОЛЕСА ПРАВЫЙ T1E/T19C |
|
SSANG YONG | 4131034051 | Полуось передняя |
![]() |
GSP | 838002 | ШРУС наружный |