Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
2301741003885
Расширенное описание:
Полиуретановый сайлентблок задней подвески, балки NISSAN NOTE E12 (09.2012- )
Масса, кг:
0.532
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
CTR | GV0700 | Сайлентблок |
![]() |
Sailing | L261405060R | Балка (подрамник) задняя для авто с дисковой тормозной системой на задней оси |
|
NISSAN | 555013VA0A | |
|
Tenacity | AAMRE1004 | Сайлентблок задней балки |
|
NISSAN | 555013VA1A | |
|
NISSAN | 555013WC1B | |
|
NISSAN | 555013VU0A | |
|
NISSAN | 555013ST0A | ПОДРАМНИК |
|
NISSAN | 555011HJ1A | |
|
FIESTROCO | 11J2123 | |
|
FIESTROCO | 11J2094 | |
|
FIESTROCO | 11J2093 | |
|
FIESTROCO | 11J2041 | Сайлентблок |
|
Miles | DA13067 | Сайлентблок |
|
NISSAN | 555013WC0B | |
|
NISSAN | 555013VU5A | |
|
NISSAN | 555013VU1A | |
|
NISSAN | 555013VS0A | |
|
NISSAN | 555011HJ0C | |
![]() |
Sailing | L120021101 | Балка (подрамник) задняя |