Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
0.11
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BURJAUTO | NS5512130R10 | |
|
CENTO | 101CE3507 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ |
![]() |
FIESTROCO | 11J1318 | Сайлентблок |
|
FLO AUTO MECHANICS | AB1295 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ |
![]() |
GSP | 516555 | Сайлентблок рычага подвески |
|
Gufu Parts | SRM31217 | |
|
JIKIU | RN22024 | Тяга задняя поперечная |
|
Longho | 5740153 | 5512130R10_рычаг зад.поперечн.зад. Nissan Prairie M11 2WD 88-94 |
|
Longho | 5740128 | 55155Q9000_рычаг зад.поперечн.зад. Nissan Bluebird T72 83-90 |
|
Longho | 5740124 | 5512151E10_рычаг зад.поперечн.зад. Nissan Bluebird U11/T12 83-90 |
|
NAKAYAMA | Z4125 | Рычаг подвески колеса |
|
NAKAYAMA | Z4105 | Рычаг подвески колеса |
|
NISSAN | 5512151E10 | рычаг зад.поперечн.зад. Nissan Bluebird U11/T12 83-90 |
|
NISSAN | 5512130R10 | рычаг зад.поперечн.зад. Nissan Prairie M11 2WD 88-94 |
|
NISSAN | 55155Q9000 | рычаг зад.поперечн.зад. Nissan Bluebird T72 83-90 |
|
PAQ | PQ0101404 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ |
|
Stellox | 5774053SX | 57-74053-SX_рычаг задней подвески задний |
|
Stellox | 5774028SX | 57-74028-SX_рычаг задней подвески задний |
![]() |
Zekkert | GM6908 | Сайлентблок задней поперечной тяги |