Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.38
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
HDK | HO024 | Шрус привода HDK |
|
HDK | HO24 | Шарнир, приводной вал |
|
HDK | HOM024 | Шрус привода HDK Mass Type |
|
HDK | HOE024 | |
|
HONDA | 44011S01951 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
NTY | NPWHD045 | NTY ПОЛУОСЬ |
![]() |
Zekkert | GS5234 | ШРУС внутренний правый МКПП |
![]() |
Miles | GA20149 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Miles | GA20137 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
PATRON | PDC0367 | Пыльник ШРУСа |
|
HONDA | 44011S09000 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011S04J51 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44011S09950 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Miles | GA20138 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44010S04J51 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44010S09950 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HONDA | 44010S01951 | |
![]() |
Stellox | 1501255SX | ШРУС наружный к-кт! 44010SR3903 Honda Civic V/VI 1.3-1.6 91> |
![]() |
TATSUMI | TDA1187 | ШРУС наружный к-т |
|
WINKOD | W2228CV | HO-025 ШРУС 26|30|55 ABS|- (Outer) full kit |