Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.89
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBT2042GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) O/B (25X81X89)(SANTA FE) ASVA |
![]() |
ASVA | ASBT2042 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) O/B (25X81X89)(SANTA FE) ASVA |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Dashi | DCB150L | ПРИВОД ЛЕВЫЙ |
|
Hyundai-KIA | 0K01225600D | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
MARSHALL | M8111157 | Приводы и ШРУСы (легковые) |
![]() |
NAKAYAMA | NJ360NY | ШРУС внешний, к-кт |
|
NTY | NPWKA304F | FEB ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
NTY | NPWKA304 | Шарнир равных угловых скоростей |
|
NTY | NPWKA303F | FEB ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
PATRON | PCV1973 | ШРУС |
![]() |
Trialli | GO0869 | ШРУС наружный передний |
|
Zikmar | Z87848R | Шрус Внутренний |
![]() |
Zikmar | Z87341R | Шрус Наружный |