Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.689
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBTINFMGR | ПЫЛЬНИК ШРУС |
|
ASVA | ASBTINFM | ПЫЛЬНИК ШРУС |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Dashi | DCB150L | ПРИВОД ЛЕВЫЙ |
|
Hyundai-KIA | 0K01225600D | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
MARSHALL | M8111157 | Приводы и ШРУСы (легковые) |
![]() |
NAKAYAMA | NJ360NY | ШРУС внешний, к-кт |
![]() |
NTY | NPWMZ034 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
NTY | NPWKA304F | FEB ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
NTY | NPWKA304 | Шарнир равных угловых скоростей |
|
NTY | NPWKA303F | FEB ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
PATRON | PCV1973 | ШРУС |
![]() |
Trialli | GO0869 | ШРУС наружный передний |
![]() |
Zikmar | Z88973R | Шрус Внутренний |
|
Zikmar | Z87848R | Шрус Внутренний |
![]() |
Zikmar | Z87341R | Шрус Наружный |