Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
ШРУС НАРУЖНЫЙ 22X54X25
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.22
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBT26GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) |
![]() |
ASVA | ASBT26 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV839149 | комплект ШРУСа |
|
GSP | 839149 | ШРУС наружный |
![]() |
HAFT | GA0379 | ШРУС наружный к-т |
|
HDK | MI008 | Шрус привода HDK |
|
INKO | 317017 | ШРУС внешний |
|
METACO | 5730402 | ШРУС наружный передний |
|
MITSUBISHI | MR580548 | |
|
MITSUBISHI | MR222053 | Шрус |
|
MITSUBISHI | MR222052 | Шрус |
|
Q-FIX | Q1311353 | ШРУС НАРУЖНЫЙ |
|
Skf | VKJC6765 | Приводной вал |
![]() |
TATSUMI | TDA1205 | ШРУС наружный к-т |
![]() |
TATSUMI | TDA1058 | ШРУС наружный к-т |
![]() |
URW | 2106049N | Шрус привода |