Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.2
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBT92GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) |
![]() |
ASVA | ASBT92 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
MITSUBISHI | MB886230 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | MI010A43 | Шрус привода HDK |
|
HDK | MI009 | Шрус привода HDK |
![]() |
ASVA | MT09 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 30X54X25 |
|
MITSUBISHI | MB837261 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV839064 | комплект ШРУСа |
|
HDK | MIM009A | Шрус привода HDK Mass Type |
![]() |
KAMOKA | 6870 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
LYNXauto | CO3725A | ШРУС наружный |
|
MITSUBISHI | MR165844 | |
|
MITSUBISHI | MR110765 | |
|
MITSUBISHI | MB936530 | |
|
MITSUBISHI | MB936529 | |
|
MITSUBISHI | MB936362 | |
|
MITSUBISHI | MB936361 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MITSUBISHI | MB896316 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
MITSUBISHI | MB896315 | |
|
POLCAR | CV3435 | |
|
Q-FIX | Q1311346 | ШРУС НАРУЖНЫЙ |
![]() |
URW | 2106043N | Шрус привода |