Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.24
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBTTRCGR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) O/B (24X74X98)(TRIBECA B9 2005-) ASVA |
![]() |
ASVA | ASBTTRC | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) O/B (24X74X98)(TRIBECA B9 2005-) ASVA |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
CENTO | 134CE2409 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 73X98.5X24 |
|
DODA | 1050020205 | ШРУС |
|
DODA | 1050020204 | ШРУС |
|
FLO AUTO MECHANICS | JB193 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 73X98.5X24 |
|
GSP | 802824 | |
|
MAZDA | GD712560XB | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
MAZDA | GD712560XA | |
|
MAZDA | GD712560X | |
|
MAZDA | GD712550XB | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
MAZDA | GD712550XA | |
|
MAZDA | GD712550X | |
|
MAZDA | D65133042 | Гайка ступицы передней |
|
NTY | NPZMZ001F | FEB ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
PAQ | PQ3400306 | ПЫЛЬНИК ШРУС НАРУЖНЫЙ КОМПЛЕКТ 73X98.5X24 |
![]() |
Trialli | FG2505 | Пыльник ШРУСа наружного |
|
ZENTPARTS | Z21438 | ШРУС внутренний левый к-кт! 4511913 Ford С-Max 06> |
|
Zikmar | Z87277R | Шрус Наружный |