Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
ШРУС НАРУЖНЫЙ 25X56X27
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
3.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBT2114GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) (23X91.5X99) (MAZDA HONDA ISUZU ACURA) ASVA |
![]() |
ASVA | ASBT2114 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) (23X91.5X99) (MAZDA HONDA ISUZU ACURA) ASVA |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BURJAUTO | NS391000E515 | |
|
HDK | NI030 | Шрус привода HDK |
|
Narichin | NUP2118 | Шрус наружный |
|
NISSAN | 391010E515 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 391010E510 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 391000E515 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 391000E510 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NKN | N41392H | ШРУС наружный |
|
ROCKY | CN016 | ШРУС внешний |
![]() |
Sat | NI30 | Шрус наружный |