Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.89
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Masuma | NI65A44 | ШРУС |
|
NISSAN | 39100AU415 | ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
HDK | NI082A44 | Шрус привода HDK |
|
INKO | 320063A | ШРУС наружный 27/25 с АБС 44 |
![]() |
Miles | GA20312 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 39100CX015 | ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
NISSAN | 39101AU415 | ШРУС |
|
NISSAN | 39101WF715 | ШРУС |
![]() |
Miles | GA20317 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Just Drive | JCT0029A | ШРУС внешний ABS NI034A44 |
![]() |
PATRON | PDS0448 | Вал приводной |
|
HDK | NI070A44 | Шрус привода HDK |
|
HDK | NI019A42 | Шрус привода HDK |
|
PATRON | PCV1849 | ШРУС |
|
HDK | NIM076A | Шрус привода HDK Mass Type |
![]() |
GSP | 241025 | Привод в сборе |
![]() |
HAFT | GA0342 | ШРУС наружный к-т |
|
HDK | NI034 | Шрус привода HDK |
|
Just Drive | JCT0166A | ШРУС |
|
NISSAN | 39101AU416 | ШРУС |