Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.1
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
EAI GROUP | RT98292 | Приводной вал |
|
FormPart | 41380020S | |
|
GKN (Loebro) | GKND12267 | Приводной вал |
|
GKN-Spidan | GKND12267 | Приводной вал |
![]() |
GSP | 241200 | Привод в сборе |
![]() |
Lpr | DS52684 | Приводной вал |
|
MAXGEAR | 492432 | Приводной вал |
|
Metelli | 171173 | Приводной вал |
|
NAKAYAMA | ND2267NY | Вал приводной, передний правый |
|
NISSAN | 39100AY100 | Приводной вал |
|
NISSAN | 39100AY10A | Приводной вал |
|
Nk | 502218 | Приводной вал |
|
POLCAR | T98292 | Полуось |
![]() |
Skf | VKJC7305 | Приводной вал |
|
TRISCAN | 854014569 | Приводной вал |