Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
2000079607269
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.49
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 391004EF2A | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР |
|
NISSAN | 391014EF2A | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР |
|
NISSAN | 391014BB0D | |
|
NISSAN | 391004BB1D | |
|
NISSAN | 391004BB0D | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР |
|
JETT | V401199 | ШРУС внутренний |
|
GSP | 641199 | ШРУС внутренний |
|
NISSAN | 391004EF2C | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР |
|
NISSAN | 391004BB2D | |
![]() |
Miles | GA10144 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NISSAN | 391014EF2C | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР |
|
NISSAN | 391004EF3A | |
|
NISSAN | 391004BA1D | ШАРНИР ТРАНСМИССИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ШРУС) |
![]() |
GSP | 201767 | Приводной вал |
|
NAKAYAMA | NJ7944NY | ШРУС внутренний к-кт правый |
![]() |
NTY | NPWNS073 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
NISSAN | 391004EF0A | |
|
NISSAN | 391004ED2B | ШАРНИР ТРАНСМИССИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ШРУС) |
|
Meyle | 36144980048 | Приводной вал |
|
NISSAN | 391014EF0A | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР |