Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.24
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBTTD1GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) O/B (24X79X107)(TIIDA C11X 2004-) ASVA |
![]() |
ASVA | ASBTTD1 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) O/B (24X79X107)(TIIDA C11X 2004-) ASVA |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 39211EW60A | ШРУС |
|
NISSAN | 39101EL005 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
LYNXauto | CO3741 | ШРУС наружный |
|
NISSAN | 39101EL000 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 39101EE36A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 39100EE36A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NKN | NB4032H | ШРУС внешний |
|
EAI GROUP | RT98297 | Приводной вал |
|
NISSAN | 39100EE32B | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
NISSAN | 39101EE32B | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
BURJAUTO | NS39211EW60A | |
|
BURJAUTO | NS39101EL005 | |
|
BURJAUTO | NS39101EE36A | |
|
BURJAUTO | NS39100EE36A | |
![]() |
FENOX | CV17298 | ШРУС 23/26шл, внутренний левый |
|
GSP | 841308 | ШРУС наружный |
|
HDK | NI085 | Шрус привода HDK |
|
Krauf | CVJ1178PQ | ШРУС наружный |
|
NISSAN | 39101EM40C | |
|
TRADEX | TDS1031 |