Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.16
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
![]() |
Trialli | GO1999 | ШРУС наружный |
|
HDK | TOE066A | |
![]() |
GKN-Spidan | 25074 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Panda | TOY66A48 | Шрус наружный PANDA |
|
INKO | 329105A | ШРУС наружный 30/27 с АБС 48 |
|
TOYOTA | 4342048042 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4341033200 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
TRISCAN | 854013125 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
GSP | 859173 | ШРУС наружный |
|
BURJAUTO | TY4342048042 | |
|
CENTO | 134CE2239 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ КОМПЛЕКТ 68X91X23 |
|
FLO AUTO MECHANICS | JB023 | ПЫЛЬНИК ШРУС ВНУТРЕННИЙ КОМПЛЕКТ 68X91X23 |
![]() |
GKN (Loebro) | 305298 | Шарнирный комплект |
|
HDK | TO066 | |
|
HDK | DSTO57A48 | |
|
MAXGEAR | 490380 | ШАРНИР TOYOTA ВНЕШН. CAMRY |
|
NAKAYAMA | NJ665NY | ШРУС внешний, к-кт |
![]() |
NAKAYAMA | NJ637NY | ШРУС внешний, к-кт |
![]() |
Nippon pieces | T281A29 | Шарнирный комплект, приводной вал |