Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.1
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASVA | ASBT110GR | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ СО СМАЗКОЙ) O/B (22,2X95X88) |
![]() |
ASVA | ASBT110 | ПЫЛЬНИК ШРУС (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) O/B (22,2X95X88) |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
7Rt | DRA62128 | Шрус наружный TOYOTA RUSH J210 3SZ-VE 06-/DAIHATSU BE-GO J210 3SZ-VE 06- |
|
ANTO | ASB65328 | Шрус наружный TOYOTA RUSH J210 3SZ-VE 06-/DAIHATSU BE-GO J210 3SZ-VE 06- |
![]() |
Febi | 185072 | Комплект ШРУСа |
|
Fenko | 777C55334 | Шрус наружный TOYOTA RUSH J210 3SZ-VE 06-/DAIHATSU BE-GO J210 3SZ-VE 06- |
|
HDK | TOE085 | |
|
HDK | TO85 | |
|
HESSA | ZZXV59843 | Шрус наружный TOYOTA RUSH J210 3SZ-VE 06-/DAIHATSU BE-GO J210 3SZ-VE 06- |
|
NEROLI | N1A57978 | Шрус наружный TOYOTA RUSH J210 3SZ-VE 06-/DAIHATSU BE-GO J210 3SZ-VE 06- |
![]() |
NTY | NPZDA013 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
NUVICO | NU7SE56597 | Шрус наружный TOYOTA RUSH J210 3SZ-VE 06-/DAIHATSU BE-GO J210 3SZ-VE 06- |
|
RUFF | FF3U56935 | Шрус наружный TOYOTA RUSH J210 3SZ-VE 06-/DAIHATSU BE-GO J210 3SZ-VE 06- |
|
TOYOTA | 43420B4010 | |
|
TOYOTA | 43410B4010 | |
![]() |
Trust Auto | TACVJ9002 | Шрус внешний 22x52x24 Be-Go Rush 06-16 |
|
Zikmar | Z87054R | Шрус Наружный |