Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.23
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
DOUBLE FORCE | DFCV684 | Шрус привода |
|
GMB | GJ06100 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | TOM082 | Шрус привода HDK Mass Type |
|
HDK | TOE082 | |
|
HDK | TO082 | Шрус привода HDK |
![]() |
JETT | V419274 | ШРУС внешний |
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
Just Drive | JCT0345 | ШРУС |
![]() |
NKN | N13212H | ШРУС внешний |
|
Stellox | 1501983SX | ШРУС наружный к-кт |
|
TOYOTA | 4342012680 | |
|
TOYOTA | 4341012740 | |
|
TOYOTA | 4340319046 | |
|
TOYOTA | 4340319045 | |
![]() |
Trust Auto | TACVJ9020 | Шрус внешний 23x558x26 Auris 151 Axio 161 Vitz 91 06-17 |
![]() |
UNIO | CVJ20323 | ШРУС внешний |