Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
SUBARU | 28093AC040 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
HDK | FU026A44 | Шрус привода HDK |
|
SUBARU | 28091AC091 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
SUBARU | 28021AC200 | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
SUBARU | 28393FE020 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
LYNXauto | CO7101A | ШРУС наружный | перед прав/лев | |
|
SUBARU | 28094AC060 | ШРУС ПЕРЕДНИЙ НАРУЖНЫЙ |
|
SUBARU | 28091AC120 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
GSP | 656005 | ШРУС внутренний |
|
SUBARU | 28093AC030 | ШРУС ПЕРЕДНИЙ ВНУТРЕННИЙ. |
![]() |
Zekkert | GS4044 | ШРУС внутренний |
|
HDK | FUM026A | Шрус привода HDK Mass Type |
![]() |
Sat | SB015 | Шрус наружный |
![]() |
TATSUMI | TDB1005 | ШРУС внутренний к-т |
|
HDK | FU26A44 | ШРУС наружный |
|
SUBARU | 28392FE020 | ШРУС |
|
SUBARU | 28093AC021 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
SUBARU | 28393AE011 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
SUBARU | 28393FE050 | ШРУС |
|
SUBARU | 28021AC210 | Шарнирный комплект, приводной вал |