Характеристики
Из справочника ABCP
Высота упаковки, мм:
100
Длина упаковки, мм:
120
Масса, кг:
0.654
Ширина упаковки, мм:
100
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NISSAN | 55400JN00A | ПОДРАМНИК |
|
NISSAN | 554001CB0E | ПОДРАМНИК |
|
NISSAN | 55400JP20B | ПОДРАМНИК |
|
NISSAN | 55400JN20B | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ |
![]() |
Q-FIX | Q0051273 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ (ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ) |
|
NISSAN | 55400CL00A | |
|
NISSAN | 554001CB0C | |
|
NISSAN | 55400JP20A | |
|
NISSAN | 554003TA1B | ПОДРАМНИК ЗАДНЕЙ ПОД |
|
NISSAN | 554001CB0D | Балка моста |
|
NISSAN | 55400JP20D | ПОДРАМНИК |
|
NISSAN | 55400JN20C | ПОДРАМНИК ЗАДНЕЙ ПОД |
|
Tenacity | AAMNI1213 | Сайлентблок подрамника |
|
NISSAN | 55400AM000 | |
|
AUTOTOP | JH05MRN049R | |
![]() |
Фортуна | N221SR | Сайлентблок заднего подрамника задний 21.4*83.6*69.5*74 |
|
NISSAN | 55400CD02A | КУЗОВНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА |
![]() |
Фортуна | N237SR | Сайлентблок задней балки |
|
NISSAN | 55400JP20C | |
|
NISSAN | 55400EH30A |