Характеристики
Из справочника ABCP
Высота упаковки, мм:
100
Длина упаковки, мм:
120
Масса, кг:
0.117
Ширина упаковки, мм:
100
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
GENERAL MOTORS | 95299893 | Вал приводной в сборе, правый / OPEL Antara |
![]() |
Zekkert | AW4573 | Привод в сборе передний правый |
![]() |
Zekkert | GS5287 | ШРУС внешний |
|
GENERAL MOTORS | 95299896 | Приводная полуось в сборе правая / OPEL Antara 2,2 DM/3,0 XH,XF |
|
GENERAL MOTORS | 95299892 | Вал приводной в сборе, левый / OPEL Antara |
|
GENERAL MOTORS | 95480031 | Привод колеса в сборе |
![]() |
ASVA | OPIRANTB | ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ 34X41.7X27 |
![]() |
Miles | GA20820 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
GENERAL MOTORS | 95421296 | Ветровое стекло |
|
GENERAL MOTORS | 95299895 | Приводная полуось в сборе левая / OPEL Antara 2,2 DM/3,0 XH,XF |
|
GENERAL MOTORS | 95480034 | Привод колеса в сборе |
|
SSANG YONG | 4130005402 | Приводной вал |
![]() |
Febest | 1410MUS | Шрус наружный |
|
GENERAL MOTORS | 95480030 | |
![]() |
PERFECT | TO53ZE121UZ | ПЫЛЬНИК ПРИВОДА 27x88x118 |
|
GSP | 203815 | |
|
GENERAL MOTORS | 93743415 | ШРУС в сборе |
|
NTY | NPWPL146 | |
![]() |
ZZVF | ZVRC171 | Шрус внутренний правый |