Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
Шрус внутренний задний
Товарная группа:
ШРУСы
Масса, кг:
2.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
ASIMA | ASI83691 | Шрус внешний задний левый, правый |
|
ASParts | AS4859 | Шрус внешний задний левый, правый |
|
AVIPARTS | AVP30326 | Шрус внешний задний левый, правый |
|
Hyundai-KIA | 4960026011 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Hyundai-KIA | 4960026010 | Привод задний LH/RH |
|
Hyundai-KIA | 4960026001 | Привод колеса в сборе |
|
NTY | NPZHY553F | FEB ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
NTY | NPZHY514F | FEB ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
![]() |
NTY | NPZHY514 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
![]() |
NTY | NPWHY531 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
|
RueI | RU026010 | Шрус внешний задний левый, правый |
![]() |
Stellox | 1501959SX | ШРУС наружный к-кт! ABS, 4960026211 Hyundai Santa Fe I 2.0 CRDi 00> |
|
ZENTPARTS | Z21733 | |
![]() |
Zikmar | Z87307R | Шрус Наружный |