Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
сальники
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GS | 2GS7008 | Рулевой механизм |
![]() |
MSG rebuilding | PH206R | Рулевой механизм |
|
PORSCHE | 99734701104 | Рулевой механизм |
|
GELZER | H6306U | Рулевой механизм |
|
PORSCHE | 99734701106 | |
|
PORSCHE | 99734701105 | Рулевой механизм |
|
PORSCHE | 99734701103 | Рулевой механизм |
|
PORSCHE | 997347011EX | Рулевой механизм |
|
PORSCHE | 997347011DX | |
![]() |
PST | PSGPH206R | Рулевая рейка Porsche 911 1997-2005, Boxster 2004-2011, Cayman 2005-2012, ориг. восстановленная |
|
PST | PSGPH206OEM | |
![]() |
PST | PSGPH206 | Рулевая рейка Porsche 911 1997-2005, Boxster 2004-2011, Cayman 2005-2012, новая |
|
ReikoFix | BPO08R | |
|
RSR | RS1159T | Рулевая рейка с тягами PORSCHE 911 (997) 04-09,BOXSTER (986) 96-04,CAYMAN (987) 05-13 |
|
RSR | RS1159K | Рулевая рейка без тяг PORSCHE 911 (997) 04-09,BOXSTER (986) 96-04,CAYMAN (987) 05-13 |
|
RSR | RS1159 | Рулевая рейка без тяг PORSCHE 911 (997) 04-09,BOXSTER (986) 96-04,CAYMAN (987) 05-13 |
![]() |
SALITEC | SAL00758 | Сальник23,35/29,80*4,50 тип 0M |
![]() |
SALITEC | SAL00448 | Сальник25,00/38,00*6,30 тип 7V2 |
![]() |
SALITEC | SAL00109 | Сальник20,00/42,50*7,00/8,00 тип 1PM |
|
SALITEC | PH9002SLT | Ремкомплект рейки с гидроусилителем ГУР BOXTER 1999-2004 |