Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111036175
Товарная группа:
ШРУСы
Высота упаковки, мм:
105
Длина упаковки, мм:
200
Масса, кг:
2.571
Ширина упаковки, мм:
105
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
TOYOTA | 434100E020 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
ASVA | TY910A48 | ШРУС НАРУЖНЫЙ 26X63.3X30 |
![]() |
Sat | TO60A48 | Шрус наружный |
|
CARDONE | 665265 | Привод в сборе CAMRY 3.5 (RH) |
|
TOYOTA | 4341006450 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
HDK | TOE060A | |
|
HDK | TO101A48 | Шрус привода HDK |
|
TOYOTA | 4341028021 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4342028021 | |
|
TOYOTA | 4341033280 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
WINKOD | W2234CV | TO-344A ШРУС 30|26|61 ABS|48 (Outer) full kit |
|
TOYOTA | 4341033230 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 434100W140 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
GSP | 859154 | ШРУС наружный |
![]() |
TATSUMI | TDA1076 | ШРУС наружный к-т |
|
TOYOTA | 4341006200 | ПРИВОД |
|
TOYOTA | 4341006480 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Narichin | NUP2056 | Шрус наружный |
![]() |
FENOX | CV16269 | ШРУС 30/27шл., ABS48шл., наружный |