Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111107745
Товарная группа:
ШРУСы
Высота упаковки, мм:
105
Длина упаковки, мм:
205
Объем упаковки, л:
2.8
Масса, кг:
2.794
Ширина упаковки, мм:
105
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
TOYOTA | 434100E020 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
HDK | TOE060A | |
|
TOYOTA | 4341058010 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4342033200 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
CARDONE | 665265 | Привод в сборе CAMRY 3.5 (RH) |
![]() |
ZZVF | ZV30TA | Привод в сборе правый |
|
HDK | TO60A48 | Шрус внешний с кольцом "ABS |
|
TOYOTA | 4341033230 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
![]() |
GSP | 859154 | ШРУС наружный |
![]() |
ZZVF | ZV200T | Привод в сборе левый |
|
Zekkert | GS5450 | ШРУС внутренний правый АКПП |
|
TOYOTA | 4341006450 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
HDK | TO101A48 | Шрус привода HDK |
![]() |
NAKAYAMA | NJ7188NY | ШРУС внутренний правый к-кт |
|
TOYOTA | 4342033340 | |
|
TOYOTA | 4341033280 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
TOYOTA | 4341048110 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
HDK | TOM060A | Шрус привода HDK Mass Type |
![]() |
JETT | V409081 | ШРУС внутренний |