Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111093888
Товарная группа:
ШРУСы
Высота упаковки, мм:
105
Длина упаковки, мм:
200
Масса, кг:
1.904
Ширина упаковки, мм:
105
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
KAMOKA | 6041 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
DYNAMATRIX-KOREA | DCV899282 | комплект ШРУСа |
|
TOYOTA | 4347009780 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
PATRON | PCV1221 | ШРУС |
|
TOYOTA | 4346009530 | Шарнир, приводной вал |
![]() |
Masuma | TO90A48 | ШРУС |
![]() |
GSP | 899282 | ШРУС наружный |
|
Miles | GA20570 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
NTY | NPWTY179 | |
|
TOYOTA | 434100D080 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
GKN (Loebro) | 304728 | Шарнирный комплект |
|
HDK | TO090A48 | Шрус привода HDK |
|
PATRON | PCV1691 | ШРУС |
|
TOYOTA | 4346009K10 | |
|
TOYOTA | 434200D080 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
TOYOTA | 434100D150 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Blue Print | ADT38964 | Комплект ШРУСа |
![]() |
Blue Print | ADT38961 | Комплект ШРУСа |
![]() |
Comline | ECV230 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Fag | 771046930 | Шарнирный комплект, приводной вал |