Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111100289
Товарная группа:
ШРУСы
Высота упаковки, мм:
105
Длина упаковки, мм:
200
Масса, кг:
2.78
Ширина упаковки, мм:
105
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
NAKAYAMA | ND3348NY | Вал приводной, передний правый |
![]() |
GSP | 223331 | Привод в сборе |
|
GSP | 223332 | Привод в сборе |
|
HONDA | 44305T7A010 | |
|
NAKAYAMA | ND3253NY | Вал приводной, передний левый |
![]() |
NTY | NPWHD058 | NTY ПОЛУОСЬ |
![]() |
NTY | NPWHD056 | NTY ПОЛУОСЬ |
|
HONDA | 44306T7A000 | |
|
HONDA | 44305TA0A00 | |
|
HONDA | 44306TL1E01 | |
|
HONDA | 44305TL1E01 | |
|
GSP | 823168 | ШРУС наружный |
|
GSP | 223177 | Привод в сборе |
|
HDK | HOE068 | |
|
HONDA | 44306TA0A00 | |
|
HONDA | 44305TL1E02 | |
|
HONDA | 44306TL3000 | |
|
HONDA | 44305TL3010 | |
![]() |
PATRON | PCV1597 | ШРУС |
![]() |
Ashika | 6204484 | Шарнирный комплект, приводной вал |