Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111168005
Товарная группа:
рычаги подвески
Высота упаковки, мм:
115
Длина упаковки, мм:
381
Масса, кг:
6.1
Ширина упаковки, мм:
334
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
7Rt | 777X2356800 | Шаровая опора переднего рычага левая=правая |
|
7Rt | 777X34372 | Шаровая опора переднего рычага левая=правая |
|
ANTO | 100A29879 | Шаровая опора переднего рычага левая=правая |
![]() |
CTR | CBHO58 | Шаровая опора |
![]() |
CTR | CB0141 | Опора шаровая |
|
EDGE | E76458E | |
|
EEP-Automotive | 51220TLAA51EEP | шаровой ниж |
![]() |
Febest | 0320RWF | Опора шаровая переднего нижнего рычага |
|
HESSA | 00X30091 | Шаровая опора переднего рычага левая=правая |
|
HONDA | 51220TLAA51 | ОПОРА ШАРОВАЯ |
|
JETT | V61137 | Опора шаровая |
|
JIKIU | JB28029 | Опора шаровая |
|
NEROLI | N55L29496 | Шаровая опора переднего рычага левая=правая |
![]() |
PATRON | PS3498 | Опора шаровая |
|
RODRUNNER | BJH1045K | Комплект шаровой опоры Передний нижний |
|
Sat | ST820007 | Шаровая опора переднего рычага |
|
TALOSA | 4715184 | Шаровая опора подвески |
![]() |
Teknorot | H1045K | Комплект шаровой опоры |
![]() |
Teknorot | H1045 |