Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111036540
Товарная группа:
ШРУСы
Высота упаковки, мм:
105
Длина упаковки, мм:
200
Объем упаковки, л:
2.205
Масса, кг:
2.321
Ширина упаковки, мм:
105
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Stellox | 1501814SX | ШРУС наружный к-кт! ABS, 25240 Hyundai Sonata IV 2.0 16V 01> |
![]() |
Miles | GA20173 | Шарнирный комплект, приводной вал |
![]() |
Japanparts | GIH05 | Шрус |
![]() |
Bga | CV2704A | Шарнир, приводной вал |
|
Hyundai-KIA | 495003C402 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ |
|
Hyundai-KIA | 495003A205 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
INKO | 311048 | ШРУС внешний |
![]() |
Ashika | 620HH05 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
AYWIparts | AW1510466 | ШРУС наружный |
![]() |
Blue Print | ADG089117 | Комплект ШРУСа |
|
Dashi | DCA061L | Привод левый HYUNDAI EF SONATA 98MY DASHI 4950038440 |
|
DYNAMATRIX-KOREA | DCV827009 | комплект ШРУСа |
|
GSP | 224014 | Приводной вал |
|
Hyundai-KIA | 495013A207 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Hyundai-KIA | 495003C401 | |
|
Hyundai-KIA | 495003A207 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Hyundai-KIA | 495003A206 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
Hyundai Glovis OnEco | 495003C402RW | ШАРНИР В СБОРЕ-ШРУС, ЛЕВ. |
|
Hyundai Glovis OnEco | 495003C401RW | ШАРНИР В СБОРЕ-ШРУС, ЛЕВ. |
![]() |
JAPKO | 62H05 | Шарнирный комплект, приводной вал |