Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111150871
Высота упаковки, мм:
37
Длина упаковки, мм:
65
Масса, кг:
0.404
Ширина упаковки, мм:
65
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
![]() |
HOLA | CV10015 | ШРУС наружный |
![]() |
Trialli | GO0830 | ШРУС внутренний передний |
|
Hyundai-KIA | 49536A0101 | ШРУС ВАЛА КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 49536A0001 | ШРУС ВАЛА КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 49500A0100 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
![]() |
ASVA | HYIUGS16MT | ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ 23Х41Х25 |
|
Hyundai-KIA | 49501A0000 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
![]() |
PILENGA | CVP1293 | ШРУС наружный L=R HYUNDAI Creta 2016-> |
|
Hyundai-KIA | 49500A0000 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСами |
|
Hyundai-KIA | 49501A0100 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
NAKAYAMA | ND3446NY | Вал приводной, перед. правый |
![]() |
Febest | 1211CREMT2WD | Шрус внутренний левый 23X41X25 |
![]() |
Febest | 1211CRE16RH | Шрус внутренний правый 23X44.1X28 |
|
Hyundai-KIA | 49535M0601 | ШРУС ВАЛА КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 49500M0500 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
Hyundai-KIA | 49501M0600 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
Hyundai-KIA | 49535A0001 | ШРУС ВАЛА КОЛЕСА |
![]() |
MARSHALL | M8111128 | Приводы и ШРУСы (легковые) |
![]() |
SUFIX | ST1539 | ШРУС внутренний |