Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111180359
Товарная группа:
ШРУСы
Высота упаковки, мм:
110
Длина упаковки, мм:
200
Масса, кг:
3.054
Ширина упаковки, мм:
110
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
GSP | 204167 | |
|
GSP | 204166 | |
|
Hyundai-KIA | 49501S9450 | |
|
Hyundai-KIA | 49501S8450 | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 49501S8050 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В С БОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
Hyundai-KIA | 49501S1450 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ С ШРУС ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 49501S1350 | |
|
Hyundai-KIA | 49501S1060 | ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ |
|
Hyundai-KIA | 49501P2050 | |
|
Hyundai-KIA | 49500S9400 | |
|
Hyundai-KIA | 49500S8400 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСами) |
|
Hyundai-KIA | 49500S8000 | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 49500S1000 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСами) |
|
Hyundai-KIA | 49500P2000 | |
![]() |
Krauf | DSA1068ZQ | Вал приводной в сборе |
|
Krauf | DSA1068HR | Вал приводной в сборе |