Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111092461
Высота упаковки, мм:
36
Длина упаковки, мм:
73
Масса, кг:
0.212
Ширина упаковки, мм:
48
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 8R0505431F | Корпус подшипника ступицы кол. |
![]() |
FLO AUTO MECHANICS | AB019 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
VAG | 8R0505432C | Корпус подшипника ступицы кол. |
|
VAG | 8R0505432F | Корпус подшипника ступицы кол. |
|
VAG | 8R0505431E | |
|
VAG | 8R0505431C | Корпус подшипника ступицы кол. |
![]() |
OSSCA | 17866 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
VAG | 8R0505432E | |
|
AT Autoteile | AT99127 | Подшипник шариковый |
|
AT Autoteile | AT99126 | Опора шторки багажника |
|
AT Autoteile | AT96127 | Кулак поворотный |
|
AT Autoteile | AT96126 | Кулак поворотный |
|
Autopa | BACB13552014 | Поворотный кулак, подвеска колеса |
|
Autopa | BACB13552013 | Поворотный кулак, подвеска колеса |
|
Bapmic | BACB13552014 | Ступица |
|
Bapmic | BACB13552013 | Ступица |
|
CENTO | 101CE2231 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
FIESTROCO | 11G2983 | |
|
Gufu Parts | SRM32715 | |
![]() |
KAWE | 853029129 | Комплект подшипника ступицы колеса |