Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111096018
Высота упаковки, мм:
70
Длина упаковки, мм:
73
Объем упаковки, л:
0.373
Масса, кг:
0.736
Ширина упаковки, мм:
73
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Hyundai-KIA | 0060326154 | САЛЬНИК |
|
KOS | KOS022 | Сальник задний внутренний |
|
Hyundai-KIA | 0K72A26157 | КУЗОВНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ |
|
KOS | KOS332 | Сальник задней полуоси наружний (48*73.03*10.6 |
|
Hyundai-KIA | 0K72A26152 | СТОПОРНАЯ ГАЙКА |
![]() |
KORMAX | KHS332 | Сальник |
|
Hyundai-KIA | 0K72A26156 | ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ |
|
Kross | KM4302109 | САЛЬНИК ЗАДНЕЙ ПОЛУОСИ |
|
Kross | KM4302103 | САЛЬНИК ЗАДНЕЙ ПОЛУОСИ |
![]() |
Optimal | 942754 | Комплект подшипника ступицы колеса |
![]() |
AMD | AMDSG133 | Сальник полуоси моста заднего наружный |
![]() |
AMD | AMDSG131 | |
![]() |
H+B Jakoparts | J4710301 | Комплект подшипника ступицы колеса |
|
KAP | KM0701603 | Гайка |
|
KAP | KM0701601 | Гайка |
|
KAP | K07NUTSD04079 | |
|
KAP | K07NUTSD04078 | |
|
METACO | 2640004 | Сальник полуоси заднего моста |
![]() |
Nipparts | J4710301 | Комплект подшипника ступицы колеса |
![]() |
Nippon pieces | M471A27 | Комплект подшипника ступицы колеса |