Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111122175
Расширенное описание:
Сайлентблок задней балки
Высота упаковки, мм:
79
Длина упаковки, мм:
89
Объем упаковки, л:
0.7
Масса, кг:
0.404
Ширина упаковки, мм:
79
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Sailing | RNL00600001 | Балка (подрамник) задняя для авто с барабанной тормозной системой на задней оси |
|
NISSAN | 5550100Q0A | |
![]() |
Sailing | L261405060R | Балка (подрамник) задняя для авто с дисковой тормозной системой на задней оси |
|
NISSAN | 5550100Q0C | |
|
Sat | STDC01802B0 | |
|
NISSAN | 555013VA0A | |
|
NISSAN | 432025RB1A | |
|
Just Drive | JEH0298 | Ступица |
![]() |
PARTRA | TB5003 | С/блок задней балки Logan/Duster, Лада Largus |
|
GSP | 9400451 | Ступица колеса в сборе |
|
NISSAN | 555015RL1B | |
|
NISSAN | 555013WC1B | |
|
NISSAN | 555015RL0A | |
|
NISSAN | 555013ST0A | ПОДРАМНИК |
|
NISSAN | 555011HJ1A | |
|
FIESTROCO | 11J2123 | |
|
FIESTROCO | 11J2094 | |
|
FormPart | 41498074S | |
|
GSP | 535821 | Сайлентблок балки моста |
![]() |
KAUTEK | NIBS179 | САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОДВЕСКИ |