Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111030036
Товарная группа:
сайлентблоки рычагов подвески
Высота упаковки, мм:
46
Длина упаковки, мм:
55
Масса, кг:
0.185
Ширина упаковки, мм:
55
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
FIESTROCO | 11J2534 | |
|
FIESTROCO | 11J2533 | |
|
Gufu Parts | SBJ11601A | |
|
JIKIU | RA27026R | Рычаг подвески |
|
JIKIU | RA27026L | Рычаг подвески |
|
JIKIU | RA27025R | Рычаг подвески |
|
OHNO | DC2669 | Пыльник шаровой опоры |
![]() |
PATRON | PSE11690 | Сайлентблок рычага подвески |
![]() |
PATRON | PSE10973 | Сайлентблок рычага подвески |
|
SUBARU | 20202KG012 | |
|
SUBARU | 20202KG011 | |
|
SUBARU | 20202KG001 | |
|
SUBARU | 20202KG000 | |
|
TechWit | SP008UNI449TW | Сайлентблок передний переднего рычага |
|
Tenacity | AAMSB1028 | Сайлентблок рычага передний |
![]() |
VTR | SZ0108R | Сайлентблок рычага передней подвески, задний |
![]() |
Фортуна | F040SR | Сайлентблок передний переднего рычага |