Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111030296
Высота упаковки, мм:
40
Длина упаковки, мм:
40
Объем упаковки, л:
0.1
Масса, кг:
0.079
Ширина упаковки, мм:
40
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
FORD | 5224778 | Амортизатор задний |
![]() |
Sachs | 290846 | Амортизатор |
![]() |
Teknorot | CR478 | Рычаг подвески продольный |
|
SUZUKI | 4611054G70 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ |
|
Miles | DA13048 | Сайлентблок |
|
CHRYSLER | 04895269AB | Тяга заднего моста развальная |
|
CHRYSLER | 05135566AA | |
![]() |
PATRON | PSE10073 | Сайлентблок цапфы |
![]() |
Zekkert | GM5872 | Сайлентблок заднего поперечного рычага |
|
FORD | 4542756 | Амортизатор |
|
DORMAN | 521510 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
CHRYSLER | 05135565AB | Тяга заднего моста поперечная |
|
HONDA | 52210TK8A01 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ |
![]() |
Miles | DG02783 | Амортизатор |
|
SUZUKI | 4615054G70 | Сайлентблок задней цапфы |
|
SUZUKI | 4615054G60 | Сайлентблок задней цапфы |
|
SUZUKI | 4611054G60 | Кулак |
![]() |
ZF Russia | 290846ZFR | Амортизатор подвески |
![]() |
GSP | 516178 | Сайлентблок рычага подвески |
|
SUZUKI | 4630054G10 | Тяга зад попер |