Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111122281
Высота упаковки, мм:
43
Длина упаковки, мм:
47
Масса, кг:
0.215
Ширина упаковки, мм:
47
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
TOYOTA | 4870530120 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
![]() |
PATRON | PS50409L | Рычаг подвески |
![]() |
PATRON | PS50409R | Рычаг подвески |
|
TOYOTA | 4870630050 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
Masuma | MA9472R | Рычаг подвески |
|
Masuma | MA9472L | Рычаг подвески |
![]() |
SRLine | 80D1384 | Рычаг правый |
|
Teknorot | LX478 | Рычаг подвески в сборе с шаровой опорой |
|
BURJAUTO | TY4870630050 | |
|
BURJAUTO | TY4870530120 | |
|
EEP-Automotive | 4870630050EEP | рычаг ниж зад/L |
|
FIESTROCO | 11J3967 | |
|
FormPart | 4209109 | |
|
FormPart | 4209108 | |
|
GSP | S063356 | Рычаг подвески |
|
GSP | S063306 | Рычаг подвески |
|
NTY | ZTTTY104CF | FEB САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОДВЕСКИ |
![]() |
SRLine | 80D1374 | Рычаг левый |
|
TALOSA | 5717780 | |
|
TALOSA | 4017800 |