Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111189765
Высота упаковки, мм:
21
Длина упаковки, мм:
132
Масса, кг:
0.422
Ширина упаковки, мм:
94
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
GSP | 802347 | ШРУС наружный |
|
GSP | 203207 | Привод в сборе |
|
VOLVO | 36012827 | |
|
GSP | 602176 | |
|
GSP | 801181 | ШРУС наружный |
|
VOLVO | 36003640 | |
|
NTY | NPWVV159 | |
|
VOLVO | 36011782 | |
|
VOLVO | 31437621 | |
![]() |
ZENTPARTS | Z21666 | ШРУС наружный к-кт! 36000363 Volvo S60 II 10>, Land Rover Freelander II 06> |
|
ZENTPARTS | Z15247 | привод левый! 544mm, 24470 Volvo C30/C70/S40/V50 06> |
|
GKN-Spidan | 36341 | Приводной вал |
|
VOLVO | 32240323 | |
|
METZGER | 7110200 | Шарнирный комплект, приводной вал |
|
VOLVO | 36010214 | Полуось, замена |
![]() |
NTY | NPZVV023 | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ |
![]() |
NTY | NPWVV026 | NTY ПОЛУОСЬ |
![]() |
Autopa | BF0319690072 | Приводной вал |
![]() |
Bapmic | BF0319690072 | Привод в сборе |
|
EAI GROUP | RT78636 | Приводной вал |