Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Подшипник электрической рулевой рейки BMW 1/3 размер 50*80*16
Товарная группа:
подшипники
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BMW | 32106892977 | AUSTAUSCH LENKGETRIEBE EL |
|
VAG | 4G1423055EA | |
|
BMW | 32106872478 | Оборотный электрический рул.мех. |
![]() |
BMW | 32106883264 | Оборотный электрический рул.мех. |
|
BMW | 32106874242 | Оборотный рулевой механизм |
![]() |
GELZER | E1306U | Рулевой механизм |
|
BMW | 32106891186 | AUSTAUSCH LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
VAG | 4G1423055BG | Pулевая рейка с шарнирно-зак- |
|
BMW | 32106889106 | AUSTAUSCH LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32106870445 | Оборотный электрический рул.мех. |
|
BMW | 32105A3B053 | RP REMAN рулевой механизм электрический |
|
BMW | 32106889127 | Рулевой механизм электрический |
|
VAG | 4G1423055BQ | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
VAG | 4G1423055BA | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
BMW | 32106884402 | LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
VAG | 4G1423055AK | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
BMW | 32106872482 | Оборотный электрический рул.мех. |
|
VAG | 4G1423055Q | |
|
BMW | 32106863856 | Оборотный электрический рул.мех.,Steering Gear |
![]() |
GS | 3GS0901C | Рулевой механизм |