Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Тяга рулевая BMW X5 G05 2018-, BMW X6 G06 2019-, BMW X7 G07 2018-
Товарная группа:
рулевые тяги
Масса, кг:
0.9
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
BMW | 32105A65A52 | Рулевой механизм электрический |
|
BMW | 32105A74956 | Рулевой механизм электрический |
|
BMW | 32107915597 | Электромех.усилитель рулевого привода |
|
BMW | 32106899861 | LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32106896994 | LENKGETRIEBE ELEKTRISCH |
|
BMW | 32105A576F7 | Электромеханический усилитель рулевого механизма |
![]() |
GS | 3GS0985 | Рулевой механизм |
![]() |
PST | PSGBW129R | Рулевая рейка BMW X5 G05 2018-, X6 G06 2019-, X7 G07 2018-, ориг. восстановленная |
![]() |
PSTPRO | A05095PST | Новая электрическая рулевая рейка |
![]() |
GELZER | E1330U | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 3GS0985OE | Рулевой механизм |
![]() |
MSG rebuilding | BW129R | Рулевой механизм |
|
Atg | ATGE44062RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE44062NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE44061RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE44061NW | Рулевая рейка |
|
BMW | 32106895142 | Электромеханический усилитель рулевого механизма |
|
BMW | 32106894649 | |
|
BMW | 32105A576F6 | |
![]() |
GELZER | E1330N | Рулевой механизм |