Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
рулевые тяги
Масса, кг:
0.9
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
SUBARU | 34110SC030 | |
|
SUBARU | 34110AL040 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
SUBARU | 34110SC060 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
SUBARU | 34110SG020 | Рейка рулевая |
![]() |
GELZER | E7406A | Рулевой механизм |
|
SUBARU | 34110SG080 | |
|
SUBARU | 34110SC031 | |
|
SUBARU | 34110FJ090 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
Reikanen | R2216 | Рейка рулевая [восстановленная] |
![]() |
PSTPRO | A70018PST | Новая электрическая рулевая рейка |
|
SUBARU | 34110SC032 | |
|
SUBARU | 34110FJ040 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
SUBARU | 34110SG090 | |
|
SUBARU | 34110SC033 | |
![]() |
GELZER | E7405A | Рулевой механизм |
|
SUBARU | 34110SG021 | |
|
SUBARU | 34110AL000 | |
![]() |
GS | 3GS6503C | Рулевой механизм |
![]() |
Krauf | HNQ4083GQ | Рулевая рейка электрическая |
![]() |
MSG | SU103 | Рулевой механизм |