Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Резиновое кольцо 66.35 2.7
Товарная группа:
комплектующие рулевых реек
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Atg | ATGE42622RB | Рулевая рейка |
![]() |
GELZER | E5018A | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 3GS4109C | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 3GS4109 | Рулевой механизм |
|
TOYOTA | 4420030641 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
TOYOTA | 4420030640 | РЕЙКА РУЛЕВАЯ |
|
7Rt | DRA22167 | Рейка рулевая LEXUS GS30/35/43/460 06-11 |
|
ANTO | ASB25367 | Рейка рулевая LEXUS GS30/35/43/460 06-11 |
|
Atg | ATGE42622NW | Рулевая рейка |
![]() |
Atg | ATGE42621RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE42621NW | Рулевая рейка |
|
BURJAUTO | TY4420030A90 | |
|
Fenko | 777C15373 | Рейка рулевая LEXUS GS30/35/43/460 06-11 |
|
Ferex | FRX17422 | Рейка рулевая LEXUS GS30/35/43/460 06-11 |
![]() |
GELZER | E5018U | Рулевая рейка |
|
HESSA | ZZXV19882 | Рейка рулевая LEXUS GS30/35/43/460 06-11 |
|
Krauf | HSE42621AY | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
Krauf | HNQ4262GQ | Рулевая рейка |
|
Motorherz | E42622RB | Рулевая рейка без тяг электрическая |
![]() |
Motorherz | E42621RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |