Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
Резиновое кольцо
Расширенное описание:
Резиновое кольцо 110 3.05
Товарная группа:
комплектующие рулевых реек
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 4S1423050J | Рулевой механизм с внутренними шарнирами |
|
Atg | ATGE43192RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE43192NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE43191RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGE43191NW | Рулевая рейка |
![]() |
GELZER | E1204U | Рулевая рейка |
![]() |
GS | 3GS0310 | Рулевой механизм |
|
Krauf | HSE43191AY | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
Motorherz | E43192RB | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
Motorherz | E43192NW | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
Motorherz | E43191RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
Motorherz | E43191NW | Рулевая рейка с тягами электрическая |
![]() |
MSG rebuilding | AU111R | Рулевая рейка с ЭУР восстановленная AUDI R8 Spyder (4S9, 4SR) 16-н.в. |
![]() |
PST | PSGAU111R | Рулевая рейка с ЭУР |
|
PST | PSGAU111 | Рулевая рейка с ЭУР |
|
PSTPRO | A03085PSTR | |
|
PSTPRO | A03085PSTOEM | |
|
PSTPRO | A03085PST | |
|
ReikoFix | CAU10R | |
|
RSR | RS0357T | Рулевая рейка с тягами AUDI R8 Spyder (4S9, 4SR) 16-н.в. |