Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
7.9006
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
CMA2 | C24004MA | Муфта CRV 3 2.0 38900RZVG02 38900RZVG01 38924RZVG01 38924RZVG02 (NSK подшипник) |
|
GELZER | KK3629RG | Шкив компрессора кондиционера в сборе |
|
GELZER | KK3629EK | Катушка магнитная муфты кондиционера |
|
GELZER | 1140LL | Подшипник, размер 35*52*20 |
|
GS | KCCA2908C | Шкив компрессора кондиционера в сборе , тип TRSE07 |
|
GS | ECA2908C | Катушка магнитная муфты кондиционера , тип TRSE09 |
|
GS | BS7035 | Подшипник, размер 35*52*20 |
![]() |
Krauf | KPS1170FZ | Шкив компрессора кондиционера в сборе |
|
QUATTRO FRENI | QF80Q00247 | КАТУШКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА |
![]() |
QUATTRO FRENI | QF80Q00209 | КАТУШКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА |
![]() |
QUATTRO FRENI | QF60Q00044 | МУФТА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА В СБОРЕ |