Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
валы приводные
Масса, кг:
7.5
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
ASVA | HYIUSOL | ШРУС ВНУТРЕННИЙ 25X41X22 |
![]() |
Febest | 1211SOL2WD | Шрус внутренний левый |
![]() |
Febest | 1210H517 | Шрус наружный |
|
JIKIU | CD13027 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD13026 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD13025 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD13024 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD11048 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD11047 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD11046 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD11045 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD11044 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD11043 | Пыльник шруса |
|
JIKIU | CD11042 | Пыльник шруса |
![]() |
JIKIU | CD11035 | Пыльник шруса |