Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Картридж турбокомпрессора IRONUNIT IUC0254
Высота упаковки, мм:
1700
Длина упаковки, мм:
1500
Объем упаковки, л:
0.003825
Масса, кг:
1.2
Ширина упаковки, мм:
1500
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 038145702N | Турбонагнетатель |
|
VAG | 038145702J | Турбонагнетатель |
|
VAG | 03G145702K | Турбонагнетатель |
|
VAG | 038145702E | Турбина A4, A6, Superb I, Passat B5 1.9 TDI. A4, B6 2.0 TDI |
|
JRONE | 8G17300032 | Турбокомпрессор |
![]() |
JP Group | 1117751510 | Монтажный комплект, компрессор |
|
JRONE | 8G17300301 | Турбокомпрессор |
![]() |
Krauf | MTG1084SL | Турбокомпрессор |
|
Hyundai-KIA | 2823127900 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038145702NX | Турбонагнетатель |
|
JRONE | 8G17300972 | Турбокомпрессор |
|
GARRETT | 7582195003S | Турбина Audi A4, A6, VW B6 2.0 TDI |
|
VAG | 038145702G | Турбонагнетатель |
|
VAG | 03G145702C | Турбонагнетатель |
![]() |
MEAT & DORIA | 60032 | Картридж турбины |
![]() |
LUZAR | LAT1809 | Турбокомпрессор для а/м VW Passat (B6) (05-)/Audi A4 (В8) (07-) 2.0D (тип GT1749VA) (LAT 1809) |
|
VAG | 038145702GV505 | Компрессор, наддув |
|
VAG | 03G145702KX | Турбонагнетатель |
|
CHERY | 481A1118010 | |
![]() |
AWGO | 03G145702FAV | Турбокомпрессор автомобильный (03G145702F аналог), новый |