Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4580482010316
Расширенное описание:
Сайлентблок
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
сайлентблоки
Высота упаковки, мм:
80
Info1:
Длина: 38, 55.03; Внутренний диаметр: 14.08; Наружный диаметр: 42.3; Место установки: Передний мост, Внутренний
Длина упаковки, мм:
160
Объем упаковки, л:
0.000341
Масса, кг:
0.21
Ширина упаковки, мм:
160
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Masuma | RU086 | Сайлентблок |
|
TOYOTA | 4806822130 | 4865430070_сайлентбл.перед.нижн.рычага Toyota Mark 2/Cresta/Chaser GX90 92-96 |
![]() |
VTULKA | 106735 | Сайлентблок Полиуретановый передней подвески, поперечного рычага |
|
TOYOTA | 4806822100 | 4865430070_сайлентбл.перед.нижн.рычага Toyota Mark 2/Cresta/Chaser GX90 92-96 |
|
TOYOTA | 4806853010 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4806922130 | 4865430070_сайлентбл.перед.нижн.рычага Toyota Mark 2/Cresta/Chaser GX90 92-96 |
|
TOYOTA | 4806922100 | 4865430070_сайлентбл.перед.нижн.рычага Toyota Mark 2/Cresta/Chaser GX90 92-96 |
![]() |
Sat | ST4806822130 | Рычаг нижний |
![]() |
Sat | ST4806922130 | Рычаг нижний |
|
TOYOTA | 4806851010 | Рычаг подвески |
|
TOYOTA | 4806930270 | Рычаг подвески |
|
TOYOTA | 4806859025 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4806830270 | Рычаг подвески |
|
TOYOTA | 4806822140 | Рычаг подвески |
|
HONDA | 51362SJA010 | КРОНШТЕЙН РЕГLWR BRACKET COMP, |
|
TOYOTA | 4806959025 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4806953010 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Sat | ST4819022040 | Эксцентрик нижнего рычага |
![]() |
Febi | 43138 | Поперечный рычаг подвески |
|
HONDA | 51352SJA010 | ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ |