Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4580482021916
Расширенное описание:
Сайлентблок
Ось установки:
задняя
Товарная группа:
сайлентблоки
Высота упаковки, мм:
80
Info1:
Длина: 32.5, 41.8; Внутренний диаметр: 12.6; Наружный диаметр: 34.4; Место установки: Задний мост
Длина упаковки, мм:
160
Объем упаковки, л:
0.000192
Масса, кг:
0.133
Ширина упаковки, мм:
120
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
SUBARU | 20250FG042 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
SUBARU | 20250FG041 | Рычаг подвески |
|
SUBARU | 20250FL040 | |
|
SUBARU | 20250AE031 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
SUBARU | 20250AE021 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
![]() |
NTY | ZWTSB015 | NTY РЫЧАГ ПОДВЕСКИ ЗАД. |
|
SUBARU | 20250FG040 | ТЯГА ЗАДНЯЯ ПОПЕРЕЧНАЯ. |
![]() |
CTR | CQ0510 | Рычаг подвески |
![]() |
Masuma | RU350 | Сайлентблок |
|
SUBARU | 20250XC02A | |
|
SUBARU | 20250AL011 | |
|
SUBARU | 20250AJ040 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
SUBARU | 20250AE020 | ТЯГА |
|
SUBARU | 20250AE030 | Рычаг подвески |
|
SUBARU | 20250AE041 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
SUBARU | 20250AE051 | ТЯГА ПОДВЕСКИ |
|
SUBARU | 20250AG040 | Рычаг подвески |
|
SUBARU | 20250AE02A | |
|
SUBARU | 20252AG011 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
![]() |
Masuma | RU351 | Сайлентблок |