Характеристики
Из справочника ABCP
Описание:
Пыльник шруса
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
Пыльники и комплекты пыльников ШРУС
Info1:
Длина, мм: 95; Внутренний диаметр, мм: 24.5, 80; Место установки: Передний мост, внутренний
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GSP | 824138 | ШРУС наружный |
![]() |
GSP | 224262 | Привод в сборе |
|
Hyundai-KIA | 495823S101 | |
|
Hyundai-KIA | 495823S100 | |
|
Hyundai-KIA | 495012T950 | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 495003S900 | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
Hyundai-KIA | 495003K761 | |
|
Hyundai-KIA | 495003K760 | ПРИВОД КОЛЕСА |
|
Hyundai Glovis OnEco | 495003S900RW | ШАРНИР В СБОРЕ-ШРУС, ЛЕВ. |
|
Hyundai Glovis OnEco | 495003K760RW | ШАРНИР В СБОРЕ-ШРУС ПРАВ. |
![]() |
JIKIU | CD00001 | Пыльник шруса универсальный эластичный |
|
Mando | HM495012T950 | |
|
Mando | HM495003S900 | |
|
NAKAYAMA | NJ1309NY | ШРУС внешний, комплект |
![]() |
Sat | HY11A47 | Шрус наружный |
|
Trialli | GO0843 |