Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
рулевые тяги
Info1:
Длина: 212; Резьба: M16x1.50, M14x1.50; Место установки: слева, справа
Резьба:
M16x1,50; M14x1,50
Масса, кг:
0.9
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
FORD | 1903953 | |
|
FORD | 2329084 | |
|
FORD | 1910479 | |
![]() |
GS | 3GS2625 | Рулевой механизм |
|
Atg | ATGJ40831RB | Рулевая рейка |
|
FORD | EB3C3D032AA | |
|
FORD | 2329083 | |
|
FORD | 2235548 | |
|
FORD | 2235546 | |
|
FORD | 2029337 | |
|
FORD | 2029334 | |
|
FORD | 1910481 | |
![]() |
GELZER | E3042U | Рулевая рейка |
|
KYB | KRE1142 | |
|
Motorherz | E44422RB | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
Motorherz | E44422NW | Рулевая рейка без тяг электрическая |
|
Motorherz | E44421RB | Рулевая рейка с тягами электрическая |
|
Motorherz | E44421NW | Рулевая рейка с тягами электрическая |
![]() |
MSG rebuilding | FO132R | Рулевая рейка с ЭУР восстановленная FORD RANGER (TKE) 15-н.в. |
|
NADOKA | FORE019 |