Характеристики
Из справочника ABCP
Ось установки:
передняя
Товарная группа:
шаровые опоры
Info1:
Высота: 103.5; Размер резьбы: M16x1.50; Размер конуса: 1:8, 17.15; Место установки: Передний мост, сверху слева, справа
Масса, кг:
0.7
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Masuma | RU001 | Сайлентблок |
![]() |
Masuma | RU002 | Сайлентблок |
|
TOYOTA | 4861029015 | Рычаг подвески |
|
TOYOTA | 4861029095 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4861029085 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
TOYOTA | 4863029095 | Рычаг подвески |
|
TOYOTA | 4861029105 | Рычаг подвески |
|
Ashika | 7202269R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
![]() |
AVANTECH | ASB4155 | Сайлентблок переднего верхнего рычага передний (Кратность 1 шт) |
![]() |
AVANTECH | ASB4154 | Сайлентблок переднего верхнего рычага задний (Кратность 1 шт) |
|
BURJAUTO | TY4861029095 | |
|
BURJAUTO | TY4861029085 | |
|
Japanparts | BS269R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
|
JAPKO | 72269R | |
|
JETT | V91565R | Рычаг подвески |
|
JIKIU | RA21156R | Рычаг подвески |
|
KING STEEL | KS4861029015 | |
![]() |
SEGMATIC | SGB7059 | САЙЛЕНТБЛОК |
|
TOYOTA | 4861029025 | РЫЧАГ ПОДВЕСКИ |
|
VIGOR | 400038 | рычаг подвески |